Подбираем и поставляем под заказ решения DMG MORI для металлообработки и высокоточного производства: токарные центры, фрезерные станки, 5-осевые обрабатывающие центры, turn-mill machines, горизонтальные machining centers, решения LASERTEC, ULTRASONIC, automation, software и сопутствующую оснастку. Работаем по B2B-запросам заводов, контрактных производств, инструментальных участков, OEM-проектов, авиационных, медицинских, энергетических, automotive и general engineering предприятий.
DMG MORI — один из наиболее известных брендов в сегменте высокоточных станков и производственных технологий. В номенклатуру входят turning centers, milling machines, 5-axis machining centers, turn-mill platforms, horizontal machining centers, решения LASERTEC, ULTRASONIC, automation, software и цифровая производственная инфраструктура. Для B2B-заказчиков это не одна категория оборудования, а целая экосистема решений для серийной, мелкосерийной, инструментальной и высокоточной обработки.
На практике запросы по DMG MORI часто связаны с обработкой корпусных деталей, валов, импеллеров, пресс-форм, медицинских компонентов, авиационных деталей, tooling-задачами, серийным production machining, сокращением setup-time, ростом repeatability и интеграцией автоматизации в производственный участок. Для снабжения и техслужбы особенно важно корректно определить серию, габарит, число осей, тип шпинделя, мощность, магазин, паллетизацию, измерение инструмента, automation и совместимость с текущим технологическим процессом.
Эта страница предназначена как рабочая B2B-точка входа по продукции DMG MORI: от токарных и фрезерных центров до 5-осевых решений, turn-mill, LASERTEC, ULTRASONIC, automation, software, комплектующих и сопутствующей оснастки.
| Категория | Модель / Серия | Название | Применение |
|---|---|---|---|
| Токарные центры | CLX 350 | CLX 350 universal turning center | Универсальная токарная обработка, мелкосерия, инструментальные участки, general engineering |
| Токарные центры | CLX 450 | CLX 450 turning center | Токарная обработка деталей среднего размера, производственные участки, серийные задачи |
| Токарные центры | CLX 550 | CLX 550 universal turning center | Обработка более габаритных деталей, универсальные и производственные задачи |
| Turn-Mill | CLX 450 TC | CLX 450 TC turn-mill center | Совмещение токарной и фрезерной обработки, сокращение числа установов |
| CTX серия | CTX alpha 500 | CTX alpha 500 universal turning center | Высокоточная токарная обработка, серийное и мелкосерийное производство |
| CTX серия | CTX beta 800 | CTX beta 800 turning center | Точение валов и деталей средней длины, гибкое производство |
| CTX серия | CTX beta 1250 | CTX beta 1250 turning center | Обработка длинномерных деталей, shaft-type parts, универсальный production machining |
| Turn-Mill | CTX beta 800 TC | CTX beta 800 TC turn-mill center | Полная обработка за один установ, валовые детали, сложные токарно-фрезерные операции |
| Turn-Mill | CTX beta 1250 TC | CTX beta 1250 TC turn-mill center | Гибкие production-задачи с совмещением turning и milling |
| CTX серия | CTX gamma 2000 TC | CTX gamma 2000 TC turn-mill center | Сложные длинномерные детали, aerospace, oil & gas, энергетика |
| NLX серия | NLX 1500 | NLX 1500 turning center | Серийная токарная обработка малых и средних деталей с высокой стабильностью |
| NLX серия | NLX 2000 | NLX 2000 turning center | Высокопроизводительное точение для production cell и repeatable machining |
| NLX серия | NLX 2500 | NLX 2500 turning center | Токарные операции по деталям среднего размера, automotive, industrial production |
| NZX серия | NZX 2000 | NZX 2000 twin-spindle turning center | Производительная токарная обработка, балансировка циклов, серийный выпуск |
| Turn-Mill | NTX 500 | NTX 500 compact turn-mill center | Компактная высокоточная полная обработка, сложные детали, медицинские и точные компоненты |
| Turn-Mill | NTX 1000 | NTX 1000 turn-mill center | High precision machining, 6-sided complete machining, детали сложной геометрии |
| Turn-Mill | NTX 2000 | NTX 2000 turn-mill center | Обработка деталей среднего габарита, complete machining, aerospace и medical |
| Turn-Mill | NTX 3000 | NTX 3000 turn-mill center | Крупные сложные детали, высокая гибкость техпроцесса, сокращение установов |
| Фрезерные центры | CMX 600 V | CMX 600 V vertical machining center | Универсальная вертикальная обработка, инструментальные и серийные задачи |
| Фрезерные центры | CMX 800 V | CMX 800 V vertical machining center | Фрезерование корпусных деталей, plates, fixtures и general machining |
| Фрезерные центры | CMX 1100 V | CMX 1100 V vertical machining center | Крупные детали, универсальная обработка, production-ready applications |
| 5-осевые центры | CMX 50 U | CMX 50 U 5-axis machining center | Компактная 5-осевая обработка, инструментальные, medical и precision applications |
| 5-осевые центры | CMX 70 U | CMX 70 U universal 5-axis center | Сложная геометрия, детали среднего размера, универсальные 5-axis задачи |
| DMU серия | DMU 50 3rd Generation | DMU 50 5-axis machining center | Высокоточная 5-осевая обработка, mold & die, medical, aerospace components |
| DMU серия | DMU 75 monoBLOCK | DMU 75 monoBLOCK 5-axis machining center | Сложные детали, высокая жесткость, точная 5-осевая обработка |
| DMU серия | DMU 95 monoBLOCK | DMU 95 monoBLOCK 5-axis machining center | Крупные и сложные корпусные детали, aerospace, energy, mold work |
| DMU серия | DMU 125 monoBLOCK | DMU 125 monoBLOCK 5-axis machining center | Габаритные детали, универсальная и тяжелая 5-осевая обработка |
| duoBLOCK | DMU 125 duoBLOCK | DMU 125 duoBLOCK machining center | Высокожесткая обработка крупных деталей, production machining, aerospace |
| duoBLOCK | DMU 200 duoBLOCK | DMU 200 duoBLOCK machining center | Крупногабаритные детали, энергомашиностроение, heavy-duty precision machining |
| eVo серия | DMU 40 eVo | DMU 40 eVo 5-axis machining center | Скоростная обработка сложных деталей, tooling, medical and precision manufacturing |
| eVo серия | DMU 60 eVo | DMU 60 eVo universal 5-axis center | Универсальная 5-осевая обработка, mold & die, aerospace, contract manufacturing |
| Горизонтальные центры | NHX 4000 | NHX 4000 horizontal machining center | Серийная обработка корпусных деталей, palletized production, высокая repeatability |
| Горизонтальные центры | NHX 5000 | NHX 5000 horizontal machining center | Production lines, automotive, valve bodies, корпусные и серийные детали |
| Горизонтальные центры | NHX 6300 | NHX 6300 horizontal machining center | Средние и крупные корпусные детали, pallet automation и интенсивное производство |
| LASERTEC | LASERTEC 20 PrecisionTool | LASERTEC 20 PrecisionTool | Прецизионная обработка алмазного инструмента и высокоточные специализированные задачи |
| LASERTEC | LASERTEC 65 DED hybrid | LASERTEC 65 DED hybrid machine | Hybrid manufacturing: laser metal deposition с последующей мехобработкой |
| LASERTEC | LASERTEC 30 SLM | LASERTEC 30 SLM additive manufacturing solution | Аддитивное производство металлических деталей, R&D, tooling и special applications |
| ULTRASONIC | ULTRASONIC 20 linear | ULTRASONIC 20 linear machining center | Обработка хрупких и труднообрабатываемых материалов, ceramics, glass, composites |
| Automation | Robo2Go | Robo2Go automation solution | Роботизация загрузки/выгрузки, автоматизация токарных и фрезерных ячеек |
| Automation | PH Cell / PH 150 | Pallet handling automation | Паллетизация, автономная работа, production cell integration |
| Software | CELOS | CELOS user interface and digital workflow platform | Цифровое управление процессами, connected machining, shopfloor integration |
| Software | CELOS X | CELOS X digital production environment | Современная цифровая среда для управления данными, процессом и machine interaction |
| Производственные ячейки | Machining Transformation | Integrated multi-technology machining solutions | Объединение turning, milling, grinding, лазерных и hybrid-процессов в одной производственной концепции |
Если у вас есть запрос по токарным центрам, 5-осевым станкам, turn-mill решениям, горизонтальным центрам, LASERTEC, ULTRASONIC, automation, software или проектной конфигурации DMG MORI, отправьте исходные данные любым удобным способом. Чем точнее модель, задача обработки и требования по производительности, тем быстрее можно перейти к предметному расчету.