Подбираем и поставляем под заказ решения Huawei для промышленной энергетики и инфраструктуры: Smart PV Controller, Smart Energy Controller, LUNA2000 ESS, Smart Module Controller, коммуникационные модули, логгеры, аксессуары и сопутствующие комплектующие. Работаем по B2B-запросам предприятий, EPC-подрядчиков, интеграторов, служб эксплуатации и снабжения: от rooftop и C&I-проектов до utility-scale, microgrid, storage и модернизации действующих солнечных станций.
Huawei в направлении Digital Power / FusionSolar выпускает линейки оборудования для распределенной и промышленной солнечной генерации, коммерческих и utility-scale объектов, систем накопления энергии, оптимизации модулей и мониторинга. На практике запросы обычно касаются SUN2000, LUNA2000, MERC, SmartLogger, Smart Dongle, а также сопутствующих узлов и аксессуаров.
Оборудование Huawei применяется на крышных C&I-станциях, промышленных площадках, складах, логистических комплексах, агрообъектах, объектах ритейла, офисных зданиях, data center, микросетях и проектах распределенной генерации. Для снабжения особенно критичны точные обозначения модели, revision, диапазон мощности, интерфейсы связи, конфигурация ESS и совместимость с существующей архитектурой объекта.
Эта страница служит рабочей точкой входа для B2B-запросов по продукции Huawei: от инверторов и накопителей до оптимизаторов, логгеров, коммуникационных модулей, программного мониторинга, запасных частей, сервисных комплектов и смежной номенклатуры для энергетической инфраструктуры.
| Категория | Модель / Артикул | Название | Применение |
|---|---|---|---|
| Инвертор / Smart Energy Controller | SUN2000-2KTL-L1 | Huawei SUN2000-2KTL-L1 | Однофазные residential и малые rooftop-системы |
| Инвертор / Smart Energy Controller | SUN2000-3KTL-L1 | Huawei SUN2000-3KTL-L1 | Малые коммерческие и residential PV-системы |
| Инвертор / Smart Energy Controller | SUN2000-3.68KTL-L1 | Huawei SUN2000-3.68KTL-L1 | Однофазные rooftop-объекты с повышенной мощностью |
| Инвертор / Smart Energy Controller | SUN2000-4KTL-L1 | Huawei SUN2000-4KTL-L1 | Частные и коммерческие rooftop-системы малого масштаба |
| Инвертор / Smart Energy Controller | SUN2000-4.6KTL-L1 | Huawei SUN2000-4.6KTL-L1 | Однофазные PV-системы для объектов с ограниченным подключением |
| Инвертор / Smart Energy Controller | SUN2000-5KTL-L1 | Huawei SUN2000-5KTL-L1 | Частные и малые C&I rooftop-проекты |
| Инвертор / Smart Energy Controller | SUN2000-6KTL-L1 | Huawei SUN2000-6KTL-L1 | Малые трехконтурные rooftop и distributed generation проекты |
| Инвертор / Smart Energy Controller | SUN2000-3KTL-M1 | Huawei SUN2000-3KTL-M1 | Трехфазные системы малого класса с высоким КПД |
| Инвертор / Smart Energy Controller | SUN2000-4KTL-M1 | Huawei SUN2000-4KTL-M1 | Трехфазные rooftop-системы и здания малого коммерческого сегмента |
| Инвертор / Smart Energy Controller | SUN2000-5KTL-M1 | Huawei SUN2000-5KTL-M1 | Малые и средние rooftop-проекты с требованием к AFCI и smart monitoring |
| Инвертор / Smart Energy Controller | SUN2000-6KTL-M1 | Huawei SUN2000-6KTL-M1 | Трехфазные rooftop-решения для офисов и складов |
| Инвертор / Smart Energy Controller | SUN2000-8KTL-M1 | Huawei SUN2000-8KTL-M1 | Коммерческие PV-системы с повышенной мощностью строки |
| Инвертор / Smart Energy Controller | SUN2000-10KTL-M1 | Huawei SUN2000-10KTL-M1 | Rooftop и distributed generation объекты малого и среднего масштаба |
| Инвертор / Smart Energy Controller | SUN2000-8K-LC0 | Huawei SUN2000-8K-LC0 | Single-phase системы и smart home energy management |
| Инвертор / Smart Energy Controller | SUN2000-10K-LC0 | Huawei SUN2000-10K-LC0 | Высокомощные однофазные системы с интеграцией в домашнюю энергетику |
| Инвертор / Smart Energy Controller | SUN2000-5K-MAP0 | Huawei SUN2000-5K-MAP0 | Трехфазные smart home и hybrid PV-сценарии |
| Инвертор / Smart Energy Controller | SUN2000-6K-MAP0 | Huawei SUN2000-6K-MAP0 | Жилые и малые коммерческие объекты с ESS-интеграцией |
| Инвертор / Smart Energy Controller | SUN2000-8K-MAP0 | Huawei SUN2000-8K-MAP0 | Трехфазные rooftop-системы с распределением нагрузки |
| Инвертор / Smart Energy Controller | SUN2000-10K-MAP0 | Huawei SUN2000-10K-MAP0 | Smart home energy и backup-oriented конфигурации |
| Инвертор / Smart Energy Controller | SUN2000-12K-MAP0 | Huawei SUN2000-12K-MAP0 | Более мощные roof-mounted системы с требованием к гибкой конфигурации |
| Инвертор / Smart Energy Controller | SUN2000-12K-MB0 | Huawei SUN2000-12K-MB0 | Трехфазные residential / light commercial станции |
| Инвертор / Smart Energy Controller | SUN2000-15K-MB0 | Huawei SUN2000-15K-MB0 | Коммерческие rooftop-системы и здания малого бизнеса |
| Инвертор / Smart Energy Controller | SUN2000-17K-MB0 | Huawei SUN2000-17K-MB0 | Средние rooftop-станции с требованием к высокой эффективности |
| Инвертор / Smart Energy Controller | SUN2000-20K-MB0 | Huawei SUN2000-20K-MB0 | Коммерческие rooftop-проекты складов, цехов и логистики |
| Инвертор / Smart Energy Controller | SUN2000-25K-MB0 | Huawei SUN2000-25K-MB0 | C&I-объекты с повышенной установленной мощностью |
| Инвертор / Smart PV Controller | SUN2000-100KTL-M2 | Huawei SUN2000-100KTL-M2 | Коммерческие и промышленные rooftop-системы средней мощности |
| Инвертор / Smart PV Controller | SUN2000-115KTL-M2 | Huawei SUN2000-115KTL-M2 | C&I-площадки, склады, заводы и крупные крышные станции |
| Инвертор / Smart PV Controller | SUN2000-150K-MG0 | Huawei SUN2000-150K-MG0 | Commercial & industrial и utility-scale объекты, высокомощные станции |
| ESS / Smart String | LUNA2000-5-S0 | Huawei LUNA2000-5-S0 | Residential ESS, резервирование и хранение дневной генерации |
| ESS / Smart String | LUNA2000-10-S0 | Huawei LUNA2000-10-S0 | Накопление энергии для smart home и гибридных схем |
| ESS / Smart String | LUNA2000-15-S0 | Huawei LUNA2000-15-S0 | Residential storage с расширенной емкостью |
| ESS / Smart String | LUNA2000-5-S1 | Huawei LUNA2000-5-S1 | Модульные storage-решения нового поколения |
| ESS / Smart String | LUNA2000-7-S1 | Huawei LUNA2000-7-S1 | Модульный residential storage для гибкой наращиваемой емкости |
| ESS / Smart String | LUNA2000-10-S1 | Huawei LUNA2000-10-S1 | Smart string ESS для домов и малых объектов |
| ESS / Smart String | LUNA2000-12-S1 | Huawei LUNA2000-12-S1 | Хранение энергии в системах с высокой долей собственного потребления |
| ESS / Smart String | LUNA2000-14-S1 | Huawei LUNA2000-14-S1 | Масштабируемый ESS для rooftop + storage |
| ESS / Smart String | LUNA2000-15-S1 | Huawei LUNA2000-15-S1 | Гибридные residential и light commercial проекты |
| ESS / Smart String | LUNA2000-17-S1 | Huawei LUNA2000-17-S1 | Повышенная накопительная емкость для smart energy management |
| ESS / Smart String | LUNA2000-19-S1 | Huawei LUNA2000-19-S1 | Модульные storage-системы с большим ресурсом throughput |
| ESS / Smart String | LUNA2000-21-S1 | Huawei LUNA2000-21-S1 | Максимальная емкость в residential-линейке LUNA S1 |
| ESS / C&I | LUNA2000-97KWH-1H1 | Huawei LUNA2000-97KWH-1H1 | Коммерческие storage-сценарии, peak shaving и резервирование |
| ESS / C&I | LUNA2000-129KWH-2H1 | Huawei LUNA2000-129KWH-2H1 | C&I ESS для промышленных объектов и гибридных станций |
| ESS / C&I | LUNA2000-161KWH-2H1 | Huawei LUNA2000-161KWH-2H1 | Хранение энергии для коммерческих площадок и microgrid |
| ESS / C&I | LUNA2000-200KWH-2H1 | Huawei LUNA2000-200KWH-2H1 | Storage для промышленных объектов, peak management и backup |
| ESS / Utility & C&I | LUNA2000-241 Series | Huawei LUNA2000-241 Series | Grid-forming ESS для крупных коммерческих и utility-scale проектов |
| Smart Module Controller | MERC-600W-PA0 | Huawei MERC-600W-PA0 | Оптимизация модулей в residential системах и безопасность rooftop |
| Smart Module Controller | MERC-1100W-P | Huawei MERC-1100W-P | Optimizer для C&I rooftop-проектов с модульным уровнем управления |
| Smart Module Controller | MERC-1300W-P | Huawei MERC-1300W-P | Высокомощные коммерческие rooftop-системы и long string design |
| Аксессуар / Коммуникация | SmartLogger3000A | Huawei SmartLogger3000A | Локальный data logging, plant control и подключение устройств станции |
| Аксессуар / Коммуникация | Smart Dongle-4G | Huawei Smart Dongle-4G | Удаленный мониторинг и связь инверторов с системой управления |
| Аксессуар / Коммуникация | SDongleB-06-EU | Huawei Smart Dongle-4G SDongleB-06-EU | 4G-коммуникация для европейских региональных конфигураций |
| Аксессуар / Коммуникация | SDongleB-06-AU | Huawei Smart Dongle-4G SDongleB-06-AU | Региональная версия 4G dongle для удаленного plant monitoring |
| Аксессуар / Коммуникация | SDongleB-06-NH | Huawei Smart Dongle-4G SDongleB-06-NH | Коммуникационный модуль для поддержки удаленной эксплуатации станции |
| Защита / Управление | SmartGuard-63A-S0 | Huawei SmartGuard-63A-S0 | Интеллектуальное резервирование и управление энергоснабжением объекта |
| ПО / Мониторинг | FusionSolar SmartPVMS | Huawei FusionSolar SmartPVMS | Мониторинг станции, аналитика и эксплуатация PV-объектов |
| ПО / Проектирование | SmartDesign 2.0 | Huawei SmartDesign 2.0 | Проектирование систем, подбор конфигурации и оценка технической схемы |
Если у вас есть запрос по инверторам, ESS, optimizer, SmartLogger, Smart Dongle, аксессуарам, spare parts или системам мониторинга Huawei, отправьте исходные данные любым удобным способом. Чем точнее модель, product code и состав системы, тем быстрее можно перейти к предметному расчету.