Подбираем и поставляем под заказ решения Sartorius для лабораторий, фармы, биотеха, QC, R&D и производственных площадок: лабораторные весы, pipettes, lab filtration & purification, single-use bioreactors, ферментеры, BLI-системы Octet, TFF-решения, расходные материалы, мешки, кассеты, мембраны и комплектующие. Работаем по B2B-запросам предприятий, контрактных лабораторий, интеграторов, производителей биопрепаратов, университетов, аналитических центров и сервисных подразделений.
Sartorius — известный международный бренд в области laboratory products и bioprocess solutions. В номенклатуру входят лабораторные весы, pipettes, системы lab filtration & purification, water purification, центрифужные концентраторы, мембранные решения, single-use bioreactors, ферментеры, TFF-системы, analytical platforms, BLI-инструменты, автоматизированные системы для process development и широкий спектр расходных материалов. Для B2B-заказчиков это не одна товарная группа, а экосистема решений для исследований, контроля качества, разработки и масштабирования биопроцессов.
На практике запросы по Sartorius часто связаны с биотехнологией, клеточными культурами, upstream и downstream процессами, фармацевтическим производством, protein analysis, лабораторной фильтрацией, sample preparation, точным взвешиванием, water systems, аналитикой, университетскими лабораториями, контролем качества, GMP- и GLP-средой, а также заменой расходников и комплектующих для действующего оборудования.
Эта страница предназначена как рабочая B2B-точка входа по продукции Sartorius: от весов, пипеток и фильтрации до биореакторов, Octet, TFF, мешков, кассет, мембран и сервисных позиций.
| Категория | Модель / Артикул | Название | Применение |
|---|---|---|---|
| Лабораторные весы | Cubis II | Cubis II configurable laboratory balance | Фарма, QC, R&D, точное взвешивание, regulated environments |
| Лабораторные весы | Cubis II Ultra-High Resolution | Cubis II ultra-high resolution balance | Высокоточное взвешивание, low sample weight, advanced analytical workflows |
| Лабораторные весы | Entris II | Entris II laboratory balance | Рутинное лабораторное взвешивание, обучение, QC и general lab |
| Лабораторные весы | Quintix | Quintix laboratory balance | Точное взвешивание в лабораториях, R&D и production support |
| Лабораторные весы | Secura | Secura laboratory balance | Контролируемое взвешивание с дополнительными функциями безопасности и соответствия |
| Лабораторные весы | Practum | Practum laboratory balance | Базовые лабораторные задачи, routine weighing, учебные и контрольные процессы |
| Pipetting | Picus 2 | Picus 2 electronic pipette | Точная дозировка, эргономичная работа, молекулярная биология, cell culture |
| Pipetting | Picus | Picus electronic pipette | Высокоточная электронная пипетка для research и routine lab |
| Pipetting | Tacta | Tacta mechanical pipette | Ежедневное ручное дозирование, академические и фарм-лаборатории |
| Pipetting | Proline Plus | Proline Plus mechanical pipette | Рутинные лабораторные задачи, высокая надёжность и сервисопригодность |
| Pipetting | mLINE | mLINE mechanical pipette | Эргономичное дозирование и repetitive pipetting workflows |
| Water purification | Arium Mini | Arium Mini water purification system | Получение ультрачистой воды для аналитики, HPLC, sample prep и лабораторий |
| Water purification | Arium Pro | Arium Pro water purification system | Лабораторная вода высокой чистоты для research, pharma и analytical labs |
| Water purification | Arium Comfort | Arium Comfort water purification system | Гибкая подготовка воды под лабораторные и аналитические процессы |
| Water purification | Arium Bagtank | Arium Bagtank storage system | Безопасное хранение очищенной воды и снижение вторичной контаминации |
| Lab filtration | Sartolab RF|BT | Sartolab RF|BT vacuum filtration units | Фильтрация сред, буферов и водных растворов в лаборатории |
| Lab filtration | Sartolab P20 | Sartolab P20 in-line filter | Высокообъёмная лабораторная фильтрация и подготовка образцов |
| Lab filtration | Sartoclear Dynamics Lab | Sartoclear Dynamics Lab clarification system | Осветление сложных и клеточных суспензий в лабораторных условиях |
| Lab filtration | Minisart | Minisart syringe filters | Шприцевая фильтрация образцов, пробоподготовка, аналитика |
| Ultrafiltration | Vivaspin 2 | Vivaspin 2 centrifugal concentrator | Концентрирование биомолекул и sample preparation малых объёмов |
| Ultrafiltration | Vivaspin 6 | Vivaspin 6 centrifugal concentrator | Концентрирование и desalting protein samples и биологических растворов |
| Ultrafiltration | Vivaspin 20 | Vivaspin 20 centrifugal concentrator | Подготовка биообразцов средних объёмов, protein concentration |
| Ultrafiltration | Vivaflow 50 | Vivaflow 50 crossflow cassette system | Bench-top TFF и концентрация биомолекул в лаборатории |
| Ultrafiltration | Vivaflow 200 | Vivaflow 200 crossflow cassette system | Масштабируемая лабораторная crossflow filtration для biotech и research |
| Биореакторы | Biostat B | Biostat B benchtop bioreactor | fermenter | Разработка процессов, клеточные культуры, микробиология, лабораторный scale-up |
| Биореакторы | Biostat B-DCU | Biostat B-DCU bioreactor system | Гибкий benchtop control для R&D, fermentation и cell culture |
| Single-use bioreactors | Biostat STR Generation 3 | Biostat STR Generation 3 single-use bioreactor | Process development и commercial manufacturing, working volumes 12.5–2000 L |
| Биореакторы | Biostat STR Microbial | Biostat STR Microbial bioreactor | Разработка и производство microbial products, pDNA, recombinant proteins, vaccines |
| Биореакторы | Biostat RM | Biostat RM rocking motion bioreactor | Seed train, cell culture, single-use upstream workflows |
| Биореакторы | Biostat RM TX | Biostat RM TX bioreactor | Интенсифицированные single-use процессы и расширенные upstream applications |
| Биореакторы | Univessel Glass | Univessel Glass bioreactor vessel | Стеклянные сосуды для лабораторной биотехнологии и process development |
| Биореакторы | Univessel SU | Univessel SU single-use bioreactor vessel | Одноразовые сосуды для cell culture и гибких R&D-процессов |
| Process development | Ambr 15 Cell Culture | Ambr 15 Cell Culture automated bioreactor system | Высокопараллельная разработка процессов для клеточных культур |
| Process development | Ambr 250 High Throughput | Ambr 250 High Throughput bioreactor system | High-throughput process development, fed-batch и perfusion experiments |
| Process development | Ambr 250 Modular | Ambr 250 Modular bioreactor system | Гибкая разработка и оптимизация биопроцессов в параллельном формате |
| Single-use и storage | Flexsafe STR | Flexsafe STR single-use bags | Одноразовые мешки для bioreactors и upstream manufacturing |
| Single-use и storage | Palletank | Palletank storage and shipping system | Хранение и транспортировка биофармацевтических жидкостей |
| TFF systems | Sartoflow | Sartoflow tangential flow filtration systems | Concentration, diafiltration и downstream processing |
| TFF cassettes | Sartocon | Sartocon cassette systems | TFF-процессы, biopharma downstream, концентрация и очистка |
| TFF cassettes | Sartocube | Sartocube cassette | Масштабируемая TFF-фильтрация и мембранные процессы |
| Мембраны | Hydrosart | Hydrosart membrane | Ультрафильтрация с низкой адсорбцией белка и высокой производительностью |
| BLI systems | Octet R2 | Octet R2 protein analysis system | Label-free protein analysis, kinetics и quantitation для R&D |
| BLI systems | Octet R4 | Octet R4 protein analysis system | Средний throughput для biomolecular interaction studies |
| BLI systems | Octet R8 | Octet R8 protein analysis system | 8-channel BLI, quantitation и kinetic analysis до 96 samples |
| BLI systems | Octet R8e | Octet R8e protein analysis system | Продвинутая label-free real-time biomolecular analysis platform |
| BLI systems | Octet RH16 | Octet RH16 protein analysis system | Повышенный throughput для screening и characterization |
| BLI systems | Octet RH96 | Octet RH96 protein analysis system | Ultra high-throughput BLI, simultaneous monitoring up to 96 biosensors |
| Cell analysis | iQue 3 | iQue 3 high-throughput screening by cytometry | Высокопроизводительный screening, immune profiling и assay development |
| Cell analysis | iQue 5 | iQue 5 high-throughput screening by cytometry | Ускоренный HTS и комплексные cell-based assays |
| Live-cell analysis | Incucyte SX5 | Incucyte SX5 live-cell analysis system | Мониторинг живых клеток, imaging и quantitative cell assays |
Если у вас есть запрос по весам, пипеткам, фильтрации, water systems, биореакторам, TFF, Octet, cell analysis, мешкам, мембранам, кассетам или расходным материалам Sartorius, отправьте исходные данные любым удобным способом. Чем точнее модель, catalog number и параметры application, тем быстрее можно перейти к предметному расчёту.