Подбираем и поставляем под заказ решения SICK для промышленной автоматизации: photoelectric sensors, inductive proximity sensors, safety laser scanners, safety light curtains, encoders, системы machine vision, RFID, code readers, IO-Link и сетевые устройства, а также аналитические и измерительные системы для производственных, логистических, упаковочных, робототехнических, складских и process applications.
SICK — один из ключевых мировых брендов в области промышленной сенсорики и sensor intelligence. В линейке бренда представлены фотоэлектрические и индуктивные датчики, энкодеры, лазерные сканеры безопасности, световые завесы, устройства машинного зрения, считыватели кодов и RFID, сетевые шлюзы, а также решения для измерения, контроля потоков и continuous emission monitoring.
На практике запросы по SICK поступают от машиностроения, упаковки, конвейерных линий, intralogistics, AMR/AGV, складской автоматизации, робототехники, автомобильных производств, пищевой промышленности, фармы, process industry, энергетики и экологического мониторинга. Для снабжения особенно важны корректные данные по серии, артикулу, выходам, интерфейсу, диапазону срабатывания и исполнению корпуса.
Эта страница служит рабочей точкой входа для B2B-запросов по продукции SICK: от датчиков и safety-компонентов до vision, identification, encoders, network devices и специальных измерительных систем для производственных задач.
| Категория | Модель / Артикул | Название | Применение |
|---|---|---|---|
| Фотоэлектрические датчики | WTB4S-3P3434V / 1048016 | W4 Photoelectric Proximity Sensor | Контроль наличия объекта, компактные линии, washdown и hygienic zones |
| Фотоэлектрические датчики | WTB4-3P2261 / 1028100 | W4 Photoelectric Proximity Sensor | Детектирование объектов на конвейере, упаковка, general factory automation |
| Фотоэлектрические датчики | WTV4-3P3122 / 1046411 | W4 Photoelectric Proximity Sensor | Контроль позиционирования и присутствия на машинах и сборочных линиях |
| Фотоэлектрические датчики | WTB4S-3P3262H / 1048094 | W4S-3 Inox / Hygiene Photoelectric Sensor | Пищевая и фармацевтическая промышленность, washdown applications |
| Фотоэлектрические датчики | WTB12-3P2431 / 1041411 | W12 Photoelectric Proximity Sensor | Стандартная промышленная автоматизация, конвейеры, контроль объектов |
| Фотоэлектрические датчики | WL12-3P2431 / 1041436 | W12 Photoelectric Retro-Reflective Sensor | Конвейерные линии, упаковка, логистика, detection with reflector |
| Индуктивные датчики | IME18-08BPSZW2S / 1040968 | IME Inductive Proximity Sensor | Обнаружение металлических деталей, станки, automation equipment |
| Лазерные датчики смещения | OD1-B100H50I25 / 6050512 | OD Mini Displacement Sensor | Прецизионное измерение расстояния, контроль геометрии и положения |
| Энкодеры | DFS60B-S4PA00S74 / 1081183 | DFS60 Incremental Encoder | Измерение скорости и положения в приводах, транспортерах и машинах |
| Энкодеры | DFS60B-TEPK01024 / 1076209 | DFS60 Incremental Encoder | Позиционирование валов и motion feedback для industrial automation |
| Энкодеры | DFS60B-S1PK10000 / 1036757 | DFS60 Incremental Encoder | Высокое разрешение для motion control, packaging и machine building |
| Абсолютные энкодеры | AFS60B-BHPA032768 / 1069077 | AFS60 SSI Absolute Encoder | Абсолютное позиционирование по интерфейсу SSI |
| Измерительные колёса | MWS120-1DB33C65536 / 1142159 | MWS120 Measuring Wheel Mechanics | Измерение длины и скорости материала совместно с энкодерами SICK |
| Измерительные колёса | MWS120-22M3AC03600 / 1114168 | MWS120 Measuring Wheel Mechanics | Length measurement в кабельных, упаковочных и material handling applications |
| Safety light curtains | deTec4 Core Set 30/1650 / 1062918 | deTec4 Core Safety Light Curtain | Защита опасных зон, доступов и hazardous points на оборудовании |
| Safety light curtains | C4C-EA07510A10000 / 1211474 | deTec4 Core Emitter | Компонент safety light curtain для защитных полей и машинной безопасности |
| Safety light curtains | C4C-EB04510A10000 / 1219533 | deTec4 Core IP69K / Receiver Component | Безопасность в условиях повышенных требований к защите и очистке |
| Safety laser scanners | MICS3-AAAZ55AZ1P01 / 1075843 | microScan3 Core I/O | Защита стационарных опасных зон, access protection и area safeguarding |
| Safety laser scanners | MICS3-AAAZ40BZ1P01 / 1083078 | microScan3 Core I/O AIDA | Safety scanning для машин и линий с интерфейсом AIDA |
| Safety laser scanners | MICS3-ABAZ40ZA1P01 / 1092539 | microScan3 Core EFI-pro | Сложные safety applications и интеграция в EFI-pro environments |
| Safety laser scanners | MICS3-CCAZ90AA1 / 1110036 | microScan3 Pro I/O EFI-pro | Mobile и advanced stationary applications, protection and navigation tasks |
| Safety controllers | FX3-CPU000000 / 1043783 | Flexi Soft Safety Controller | Модульная safety-логика, безопасное управление машиной и ячейкой |
| Safety controllers | FX3-CPU320012 / 1112302 | Flexi Soft Safety Controller | Расширенные safety-функции и построение модульной системы безопасности |
| Safety controllers | FX3-MPL000001 / 1043700 | Flexi Soft System Plug | Питание системы и хранение конфигурации для FX3-CPU0 / FX3-CPU1 |
| Сетевые устройства / IO-Link | SIG200-0A0412200 / 1089794 | SIG200 Sensor Integration Gateway | IO-Link Master, интеграция датчиков в PLC, PROFINET, Ethernet и REST API |
| Сетевые устройства / IO-Link | IOLA2US-01101 / 8017387 | SiLink2 Master for SIG200 | Подключение и параметрирование IO-Link devices и сервисные задачи |
| Машинное зрение | V2D621P-2MDFGB5 / 1110849 | InspectorP62x 2D Machine Vision | Контроль качества, inspection, presence/position and process verification |
| Машинное зрение | V2D621P-2MSFBB5S50 / 1111870 | InspectorP62x Intelligent Inspection | Инспекция изделий, quality tasks и vision applications на линии |
| Code readers | ICR620S-T11503 Professional / 1050589 | Lector62x Image-Based Code Reader | Считывание 1D/2D-кодов, маркировка, track & trace, intralogistics |
| Code readers | ICR620E-H12013 ECO / 1054507 | Lector62x Image-Based Code Reader | Маркировка, упаковка, сортировка и code reading tasks |
| Code readers | V2D621D-2MDFGB5 / 1085377 | Lector62x Vision-Based Reader | Высокопроизводительное чтение кодов и идентификация объектов |
| Code readers | V2D621R-2MRLBE5 / 1085378 | Lector62x Variant | Логистика, внутрискладские процессы и автоматическая идентификация |
| RFID | RFH620-1001201 / 1044839 | RFH6xx RFID Read/Write Device | RFID идентификация, traceability, access and carrier identification |
| RFID | RFH620-1000001 / 1044838 | RFH6xx RFID Read/Write Device | Автоматическая идентификация объектов и носителей данных |
| Flow measurement | FLOWSIC100 | Ultrasonic Volume Flow Measuring Device | Continuous emission monitoring и измерение объёмного расхода газа |
| Flow measurement | FLOWSIC100 Flare | Flow Measurement Instrument for Flare Gas | Измерение flare gas и steam flow в process applications |
| Flow measurement | FLOWSIC100 Process | Process Gas Flow Measurement Device | Измерение потока газа в industrial process environments |
| Газоанализ | MCS100E | IR Analyzer / Continuous Emission Monitoring | Контроль компонентов дымовых газов и экологический мониторинг |
| Газоанализ | MCS100FT | FTIR Multicomponent Analysis System | Многокомпонентный анализ дымовых газов и process emissions |
Если у вас есть запрос по датчикам, safety-оборудованию, vision, RFID, энкодерам, сетевым устройствам или аналитическим системам SICK, отправьте исходные данные любым удобным способом. Чем точнее модель, артикул и исполнение, тем быстрее можно перейти к предметному расчету.